| 調査地点 | 標高 | 緯度 | 経度 | 測定期間 |
| 御山谷半島 | 14600m | N36 38 | E137 39 | 2005-2023 |
| 瀬戸蔵山 | 1260m | N36 33 | E137 26 | 2002-2023 |
| 有峰西谷 | 1200m | N36 26 | E137 25 | 1999-2023 |
| 美女平 | 960m | N36 35 | E137 27 | 1999-2023 |
| 南又 | 600m | N36 42 | E137 31 | 2000-2023 |
| 相倉 | 470m | N36 25 | E136 56 | 2000-2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
メインページへ戻る