| ||||
| 調査地点 | 標高 | 緯度 | 経度 | 測定期間 |
| 大汝山 | 3010m | N36 34 | E137 37 | 2003-2024 |
| 室堂 | 2410m | N36 34 | E137 35 | 2000-2024 |
| 朝日岳 | 2410m | N36 49 | E137 43 | 2000-2002 |
| 弥陀ヶ原 | 1900m | N36 34 | E137 33 | 1999-2024 |
| 御山谷半島 | 1460m | N36 38 | E137 39 | 2005-2023 |
| 瀬戸蔵山 | 1260m | N36 33 | E137 26 | 2002-2023 |
| 有峰西谷 | 1130m | N36 26 | E137 25 | 1999-2024 |
| 美女平 | 960m | N36 35 | E137 27 | 1999-2024 |
| 欅平 | 650m | N36 41 | E137 39 | 2003-2022 |
| 南又 | 600m | N36 42 | E137 31 | 2000-2023 |
| 相倉 | 470m | N36 25 | E136 56 | 2000-2024 |
| 黒薙 | 360m | N36 47 | E137 37 | 2003-2023 |
| 平沢 | 340m | N36 47 | E137 37 | 2003-2024 |
| 二上山 | 270m | N36 47 | E137 00 | 1998-2024 |
| 猪谷 | 240m | N36 28 | E137 14 | 2011-2024 |
| 内山 | 200m | N36 46 | E137 29 | 1998-2023 |
| 大松 | 130m | N36 40 | E137 23 | 2001-2024 |
| 小白山 | 120m | N36 37 | E136 49 | 2004-2023 |
| 市谷 | 120m | N36 37 | E137 03 | 2004-2023 |
| 宮崎 | 90m | N36 58 | E137 35 | 2001-2023 |
| 上市 | 50m | N36 42 | E137 22 | 1999-2006 |
| 小境 | 20m | N36 54 | E137 01 | 2002-2024 |
| 三日市 | 20m | N36 52 | E137 27 | 2007-2011 |
| 木下新 | 10m | N36 50 | E136 25 | 2011-2013 |
| 的場 | 7m | N36 43 | E137 17 | 1998-2023 |
メインページへ戻る